


技术要求 | |
通道方式 | 尺寸:800mm(宽)*650mm(高) |
射线束方向 | 由上向下垂直照射 |
工作电压 | 220VAC(+-10%),50HZ/+-3HZ |
功率损耗 | ≤0.8kw-------必须环保节能,实际进行测试,不能高于此功率 |
传送带速度 | ≥0.22m/s |
射线源性能 | 冷却方式/工作周期:密封循环油冷/100% |
泄露剂量 | ≤小于0. 32uGy/h(距外壳5厘米处) |
标准泄露剂量 | 符合GB15208-2005的防护标准 |
最大负载力 | 200Kg |
★空间分辨力 | 水平:1.0mm 提供检测报告原件垂直:1.0mm 提供检测报告原件 |
★穿透分辨力 | ≤0.202mm, 提供检测报告原件 |
★线分辨力 | ≤¢0.202mm的金属丝,提供检测报告原件 |
★穿透力 | 38mm厚钢板, 提供检测报告原件 |
胶片安全 | 保证高速胶片安全(ASA/TSO 1600) |
贮绰度 | -20°C~60°C |
相对湿度 | 20%-95%(不冷凝) |
★X射线传感器 | L形式的光电二级管阵列 |
设备接地 |
功率损耗 |